minecraft:sortieranlage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| minecraft:sortieranlage [2024/02/01 13:19] – mystic-city | minecraft:sortieranlage [2024/06/13 08:32] (aktuell) – Stortieranlage hinzugefügt (bilder folgen...) mystic-city | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Sortieranlage ====== | + | ====== |
| - | ---- | + | Auf unserem Minecraft Server kannst du eine automatische |
| - | ===== Was ist eine Sortieranlage? ===== | + | Hier erfährst du, wie du diese Anlage erstellst und effektiv nutzt. |
| - | Spielt man Minecraft eine längere Zeit, kommt man irgendwann an einen Punkt, andem das Inventar voller Items ist und man keinen Platz für weitere Items hat. Dann baut man sich Truhen um diese dort hinein zu legen.\\ | + | ===== Was ist eine automatische Sortieranlage? ===== |
| - | Das manuelle sortieren nimmt dann immer mehr Zeit in anspruch.\\ | + | |
| - | Wer mit Redstone-Schaltungen vertraut ist, baut sich dann eine Sortieranlage, | + | |
| - | Da der bau solcher Anlagen zum einen Kentnisse in Redstone-Schaltungen vorraussetzt und zum anderen sehr viele Rohstoffe benötigt, wurde auf unserem Server die Möglichkeit geschaffen | + | |
| - | ---- | + | Eine automatische Sortieranlage ermöglicht es dir, \\ |
| + | Items automatisch aus einer Eingangstruhe in verschiedene Ausgangstruhen zu sortieren, \\ | ||
| + | basierend auf vordefinierten Kriterien. | ||
| - | ===== Was Ihr braucht | + | ===== Aufbau und Funktionsweise |
| - | für den **Eingang** werden benötigt: | + | **Benötigte Materialien: |
| + | - Eine Eingangstruhe\\ | ||
| + | - Ein klebriger Kolben\\ | ||
| + | - Ein Item zur Auslösung des Redstone-Signals (z.B. ein Hebel)\\ | ||
| + | - Eine Ausgangstruhe\\ | ||
| + | - Ein normaler Kolben\\ | ||
| + | - Glasblöcke\\ | ||
| - | | + | **Schritt-für-Schritt Anleitung: |
| - | | + | 1. Platziere die Eingangstruhe.\\ |
| - | * ein Item mit Redstone-Signal z.B. ein Hebel | + | 2. Setze einen klebrigen |
| + | 3. Platziere die Ausgangstruhe, | ||
| + | 4. Setze einen normalen Kolben so, dass er zur Ausgangstruhe zeigt.\\ | ||
| + | 5. Verbinde die Kolben mit Glasblöcken. | ||
| - | für den **Ausgang** werden | + | **Funktionsweise: |
| + | - Lege deine Items in die Eingangstruhe.\\ | ||
| + | - Aktiviere den klebrigen Kolben mit einem Redstone-Signal, | ||
| + | - Der klebrige Kolben zieht die Items aus der Eingangstruhe.\\ | ||
| + | - Die Items werden | ||
| + | - Der normale Kolben drückt die Items in die Ausgangstruhe. | ||
| - | * ein Kolben | + | ===== Verfeinerung der Sortierung ===== |
| - | * eine Truhe | + | |
| - | * optional ein (oder mehrere) Schild(er) | + | |
| - | zum **verbinden** von Eingang und Ausgang wird benötigt: | + | Möchtest du spezifische Items nur in bestimmte Ausgangstruhen sortieren, kannst du ein Schild verwenden: |
| - | | + | 1. Platziere das Schild an einer Seite des normalen Kolbens.\\ |
| + | 2. Beschrifte das Schild wie folgt:\\ | ||
| + | | ||
| + | - [Pipe] in die zweite Zeile.\\ | ||
| + | - %iID% in die dritte Zeile.\\ | ||
| + | - Die vierte Zeile bleibt leer. | ||
| - | ==== Der Aufbau ==== | + | Beispiel: %i1% sortiert nur Items mit der ID 1 (Stein) |
| - | Zuerst platziert Ihr eine **Truhe**, welche als Eingang dienen soll.\\ | + | |
| - | Dann platziert Ihr einen **klebrigen Kolben** so, dass dieser | + | |
| - | Nun könnt Ihr eine Truhe, | + | |
| - | An diese platziert Ihr nun einen **normalen Kolben**, welcher ebenfals in Richtung der Truhe zeigt. Auch hier spielt es keine Rolle an welcher Seite.\\ | + | |
| - | Jetzt müsst Ihr nur noch die beiden Kolben mit **Glasblöcken** verbinden und Ihr habt eine sehr einfache Sortieranlage gebaut.\\ | + | |
| - | {{:minecraft: | + | **Tipps:**\\ |
| + | - Verwende große Truhen für mehr Kapazität.\\ | ||
| + | - Bis zu vier Schilder können an einem Kolben platziert werden, wenn dieser von oben bzw. von unten auf die Truhe zeigt.\\ | ||
| + | - Trenne mehrere IDs in der dritten Zeile des Schildes durch Kommas (z.B. %i1%, | ||
| + | - Items, die nicht durch ein Schild sortiert werden, \\ | ||
| + | landen in einer Standard-Ausgangstruhe oder verbleiben in der Eingangstruhe, | ||
| + | wenn keine Ausgangstruhe mit Schild vorhanden ist. | ||
| - | Wenn Ihr jetzt eure Items in die Eingangs-Truhe legt und den klebrigen Kolben ein **Redstone-Signal**, | + | ===== ID Liste ===== |
| - | Diese werden dann durch die Glasblöcke zum normalen Kolben " | + | |
| - | Habt Ihr nun mehrere Ausgangs-Truhen in eurem System, werden die Items zuerst in die erste Truhe, dann in die zweite Truhe usw. gelagert. Dadurch müsst Ihr wieder selbst schauen, wo welches Item gelagert wurde.\\ | + | |
| - | Wollt Ihr zum Beispiel nur eine Sorte Items in einer Ausgangs-Truhe haben, so benötigt Ihr ein **Schild**.\\ | ||
| - | Platziert dieses an einer Seite des normalen Kolbens und beschriftet es wie folgt: | ||
| - | - Die erste Zeile bleibt leer | ||
| - | - [Pipe] | ||
| - | - %iID% | ||
| - | - Die vierte Zeile bleibt auch leer | ||
| - | Für ID müsst Ihr euch aus der Liste unten die passende Zahl für das jeweilige Item suchen, welches Ihr in der Truhe lagern wollt. | + | Eine Liste mit den IDs der verfügbaren Items findest du [[https:// |
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Schreibt Ihr als Beispiel in die dritte Zeile %i1%, werden nur die Items mit dieser ID in die Ausgangs-Truhe gelegt. In diesem Fall nur Stein.\\ | ||
| - | |||
| - | **Tipps: | ||
| - | Selbstverständlich könnt Ihr auch **Große Truhen** verwenden.\\ | ||
| - | Ihr könnt auch **bis zu vier Schilder** an dem Kolben platzieren, wenn dieser von oben bzw. von unten auf die Truhe zeigt.\\ | ||
| - | Auch könnt Ihr **mehrere ID's** in die dritte Zeile des Schildes, durch **Komma(, | ||
| - | Items die nicht auf diese Weise sortiert werde, landen in einer Truhe ohne Schild in eurem System. Falls keine vorhanden sein sollte, verbleiben die Items in der Eingangs-Truhe.\\ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== ID Liste ===== | ||
| **Hinweis: | **Hinweis: | ||
| Die Liste ist alphabetisch, | Die Liste ist alphabetisch, | ||
| - | Damit Ihr dass gesuchte Item schneller in der Liste findet, drückt in eurem **Browser** die Tasten | + | Damit Ihr dass gesuchte Item schneller in der Liste findet, drückt in eurem Browser die Tasten Strg und F gleichzeitig, |
| - | + | Gebt dann den Namen des Items in das Suchfeld ein und es wird alles mit diesem Namen farblich hinterlegt angezeigt. | |
| - | eine unvollständige ID Liste ist vorerst [[https:// | + | |
| - | + | ||
| + | ===== Zusammenfassung ===== | ||
| + | Mit der automatischen Sortieranlage kannst du deine Items effizient verwalten und Zeit sparen. \\ | ||
| + | Nutze die verschiedenen Möglichkeiten der Konfiguration, | ||
| + | Wenn du weitere Fragen hast oder zusätzliche Informationen benötigst, öffne das Help-Menü mit `/help` oder wende dich an einen Moderator. | ||
| + | Viel Erfolg beim Bau und der Nutzung deiner automatischen Sortieranlage! | ||
minecraft/sortieranlage.txt · Zuletzt geändert: 2024/06/13 08:32 von mystic-city
