minecraft:leveln
Leveln
Formel
Es wird dein Aktuelles Level Minus das Level des Monsters gerechnet.
Ist das Monster Level niedriger als dein eigenes wird folgende Formel angewendet:
Basis EXP (+1(0.025*Level Unterschied))
Ist das Monster Level höher als dein eigenes wird folgende Formel angewendet:
Basis EXP * (Level Unterschied / (Level Unterschied * Level Unterschied))
Eine EXP Tabelle in der zu finden ist wieviel EXP man für welches Level Up benötigt ist weiter unten zu finden.
Bonus
Für jedes Level Up was ihr mit eurer Klasse schafft erhaltet ihr folgende dinge:
Magie Klassen:
- +0.5 HP
- +1 Mana
- +0 Ausdauer
- +1 Skillpunkt
- +3 AttributspunkteFür jedes Level Up was ihr mit eurer Klasse schafft erhaltet ihr folgende dinge:
Ausdauer Klassen:
- +1 HP
- +0 Mana
- +0.5 Ausdauer
- +1 Skillpunkt
- +3 Attributspunkte
Welche Klassen es gibt könnt ihr Hier einsehen.
Tabelle
| Level - EXP Tabelle | |
|---|---|
| Level | EXP |
| 1 | 904 |
| 2 | 978 |
| 3 | 1068 |
| 4 | 1174 |
| 5 | 1296 |
| 6 | 1434 |
| 7 | 1588 |
| 8 | 1758 |
| 9 | 1944 |
| 10 | 2146 |
| 11 | 2364 |
| 12 | 2598 |
| 13 | 2848 |
| 14 | 3114 |
| 15 | 3396 |
| 16 | 3694 |
| 17 | 4008 |
| 18 | 4338 |
| 19 | 4684 |
| 20 | 5046 |
| 21 | 5424 |
| 22 | 5818 |
| 23 | 6228 |
| 24 | 6654 |
| 25 | 7096 |
| 26 | 7554 |
| 27 | 8028 |
| 28 | 8518 |
| 29 | 9024 |
| 30 | 9546 |
| 31 | 10084 |
| 32 | 10638 |
| 33 | 11208 |
| 34 | 11794 |
| 35 | 12396 |
| 36 | 13014 |
| 37 | 13648 |
| 38 | 14298 |
| 39 | 14964 |
| 40 | 15646 |
| 41 | 16344 |
| 42 | 17058 |
| 43 | 17788 |
| 44 | 18534 |
| 45 | 19296 |
| 46 | 20074 |
| 47 | 20868 |
| 48 | 21678 |
| 49 | 22504 |
| 50 | 23346 |
| 51 | 24204 |
| 52 | 25078 |
| 53 | 25968 |
| 54 | 26874 |
| 55 | 27796 |
| 56 | 28734 |
| 57 | 29688 |
| 58 | 30658 |
| 59 | 31644 |
| 60 | 32646 |
| 61 | 33664 |
| 62 | 34698 |
| 63 | 35748 |
| 64 | 36814 |
| 65 | 37896 |
| 66 | 38994 |
| 67 | 40108 |
| 68 | 41238 |
| 69 | 42384 |
| 70 | 43546 |
| 71 | 44724 |
| 72 | 45918 |
| 73 | 47128 |
| 74 | 48354 |
| 75 | 49596 |
| 76 | 50854 |
| 77 | 52128 |
| 78 | 53418 |
| 79 | 54724 |
| 80 | 56046 |
| 81 | 57384 |
| 82 | 58738 |
| 83 | 60108 |
| 84 | 61494 |
| 85 | 62896 |
| 86 | 64314 |
| 87 | 65748 |
| 88 | 67198 |
| 89 | 68664 |
| 90 | 70146 |
| 91 | 71644 |
| 92 | 73158 |
| 93 | 74688 |
| 94 | 76234 |
| 95 | 77796 |
| 96 | 79374 |
| 97 | 80968 |
| 98 | 82569 |
| 99 | 84704 |
| 100 | 84705 + |
minecraft/leveln.txt · Zuletzt geändert: 2023/03/07 13:45 von mystic-city
